產品型號:GBBT-1600/400 GBBT-1500/400
索英電氣GBBT-1500/400高精度寬電壓儲能電池測試系統,突破傳統測試設備的電壓限制,可用于1500V電壓等級儲能電池的充放電測試,電壓范圍覆蓋100V~1500V,是儲能電池專用測試設備,全面滿足儲能電池的充放電測試需求,助力高電壓儲能電池整體品質提升,在提升儲能系統安全性和經濟性上具有重要意義。
測試功能
高電壓等級電池測試
電池循環壽命測試
電池充/放電特性測試
電池DCR測試
電池工況模擬測試
電池容量測試
電池一致性評價測試
AC側指標
| 接線方式: | AC三相五線 |
| 配電容量: | 設備主機柜交流配電容量需>469kVA |
| 額定電壓: | 380VAC±10% |
| 額定電網頻率: | 50Hz±2Hz |
| 功率因數: | >0.99 |
| 最大回饋效率: | 96% |
| 諧波總畸變率(THD): | <3% |
DC側指標
| 輸出總功率: | 450kW |
| 通道電壓范圍: | 100~1500V |
| 電壓精度: | ±(0.05%FS+0.05%RD) |
| 電壓分辨率: | 0.1mV |
| 通道電流范圍: | -400A~400A |
| 電流精度: | ±(0.05%FS+0.05%RD) |
| 電流分辨率: | 0.1mA |
| 電流上升時間: | 20ms(10%~90%) |
| 切換時間: | 40ms(-90%~90%) |
| 最小工況間隔: | 50ms |
上位機軟件
| 編輯工步數: | 無限制 |
| 循環數: | 無限制 |
| 嵌套層數: | 5層 |
| 工步編輯: | 新增、刪除、插入、復制、粘貼、移動、修改等工步編輯 |
| 變量: | 時間、電壓、溫度、電流、能量、容量、能量、CAN等 |
| 數據記錄最小時間: | 10ms |
| 數據保存時間自定義: | 具備 |
| 控制值: | 可選常規變量、CAN變量、采樣數值 |
| 跳轉: | 條件可選以上變量 |
| 告警: | 條件可選以上變量 |
| 動態曲線顯示: | 顯示電流、電壓、溫度、時間等曲線,X/Y軸自定義 |
| 權限設置: | 三級管理權限 |
| 數據篩選功能: | 按照時間、ID、項目等搜索 |
| 數據記錄要素: | 工步信息、實時數據、結果判定、自定義曲線展示等 |
其他參數
| 防護等級 | IP20 |
| 噪聲等級 | <75dB |
| 設備尺寸(寬深高mm) | 1300×1000×2050 |
010-58937318